
Электроды графитированные
Наименование | Марка | Диаметр | Длина | Допуск | Склад |
Электрод графитированный RP A 100 | RP A | 100 | 1800 | Члб 1 | |
Электрод графитированный ЭГ25 100 | ЭГ25 | 100 | 900-1100 | Члб 1 | |
Электрод графитированный RP А 150 | RP А | 150 | 1800+/-100 | +/-1.5мм | Члб 1 |
Электрод графитированный RP 150 | RP | 150 | 1800+/-100 | +/-1.5мм | Члб 1 |
Электрод графитированный RP А 200 | RP А | 200 | 1800+/-100 | +/-2.0 | Члб 1 |
Электрод графитированный HP 200 | HP | 200 | 1800+/-100 | +/-2.0 | Члб 1 |
Электрод графитированный RP А 250 | RP А | 250 | 1800+/-100 | +/-2.0 | Члб 1 |
Электрод графитированный HP 250 | HP | 250 | 1800+/-100 | +/-2.0 | Члб 1 |
Электрод графитированный RP А 300 | RP А | 300 | 1800+/-100 | +/-2.0 | Члб 1 |
Электрод графитированный RP 300 | RP | 300 | 1800+/-100 | +/-2.0 | Члб 1 |
Электрод графитированный HP 300 | HP | 300 | 1800+/-100 | +/-2.0 | Члб 2 |
Электрод графитированный UHP 300 | UHP | 300 | 1800+/-100 | +/-2.0 | Члб 2 |
Электрод графитированный RP 350 | RP | 350 | 1800+/-100 | +/-2.0 | Члб 1 |
Электрод графитированный HP 350 | HP | 350 | 1800+/-100 | +/-2.0 | Члб 2 |
Электрод графитированный UHP 350 | UHP | 350 | 1800+/-100 | +/-2.0 | Члб 2 |
Электрод графитированный RP 400 | RP | 400 | 1800+/-100 | +/-2.0 | Члб 2 |
Электрод графитированный UHP 400 | UHP | 400 | 1800+/-100 | +/-2.0 | Члб 2 |
Электрод графитированный RP А 450 | RP А | 450 | 1800+/-100 | +/-2.0 | Члб 1 |
Электрод графитированный UHP 500 | UHP | 500 | 1800+/-100 | +/-2.0 | Члб 2 |
Заготовки графитовые
Наименование | Марка | Диаметр | Длина | Склад |
Заготовка графитовая ЭГ-25 48 | ЭГ | 48 | 900-1000 | ЦЕХ ЧЛБ |
Заготовка графитовая ЭГ-25 60 | ЭГ | 60 | 900-1000 | ЦЕХ ЧЛБ |
Заготовка графитовая RP 100 | RP | 100 | 500-1700 | ЦЕХ ЧЛБ |
Заготовка графитовая ЭГ 100 | ЭГ | 100 | 300-1100 | ЦЕХ ЧЛБ |
Заготовка графитовая ЭГ 110 | ЭГ | 110 | 1000 | ЦЕХ ЧЛБ |
Заготовка графитовая ЭГ 125 | ЭГ | 125 | 700-1200 | ЦЕХ ЧЛБ |
Заготовка графитовая ЭГ 200 | ЭГ | 200 | 700-1200 | ЦЕХ ЧЛБ |
Заготовка графитовая ЭГП 250 | ЭГП | 250 | 1500 | ЦЕХ ЧЛБ |
Заготовка графитовая 450 | 450 | 800 | ЦЕХ ЧЛБ | |
Заготовка графитовая 540 | 540 | 800 | ЦЕХ ЧЛБ | |
Заготовка графитовая МПГ 18 | МПГ | 18 | 81 | ЦЕХ ЧЛБ |
Заготовка графитовая МПГ 31 | МПГ | 31 | 500 | ЦЕХ ЧЛБ |
Заготовка графитовая МПГ 28 | МПГ | 28 | 82 | ЦЕХ ЧЛБ |
Заготовка графитовая МПГ 28 | МПГ | 28 | 500 | ЦЕХ ЧЛБ |
Футеровочный блок ЭГ 700х300х100 | ЭГ | ЦЕХ ЧЛБ |
Электроды для строжки металла
Наименование | Размеры |
Электроды для строжки металла 15х25х350 | 15х25х350 |
Электроды для строжки металла 15х15х350 | 15х15х350 |
Электроды для строжки металла 20х20х500 | 20х20х500 |
Электроды для строжки металла 25х25х500 | 25х25х500 |
Ниппельная продукция
Наименование | Диаметр | Форма | Склад |
Ниппель графитовый цилиндр 100 | 100 | цилиндр | ЦЕХ ЧЛБ |
Ниппель графитовый цилиндр 150 | 150 | цилиндр | ЦЕХ ЧЛБ |
Ниппель графитовый переходной на конус 150 | 150 | переходной на конус | ЦЕХ ЧЛБ |
Ниппель графитовый цилиндр 200 | 200 | цилиндр | ЦЕХ ЧЛБ |
Ниппель графитовый переходной на конус 200 | 200 | переходной на конус | ЦЕХ ЧЛБ |
Ниппель графитовый конус 250 | 250 | конус | ЦЕХ ЧЛБ |
Ниппель графитовый конус 300 | 300 | конус | ЦЕХ ЧЛБ |
Ниппель графитовый конус 350 |
350 |
конус |
ЦЕХ ЧЛБ |
1 | 2 | 3 | 4 |
Ниппель | 350 | конус | ЦЕХ ЧЛБ |
Также предлагаем

Тигли для плавки металла
На складских остатках графитовые тигли (марка ЭГ25) по сниженной цене (90% скидка).
Размер внешний ⌀600, h700; внутренний ⌀500, h540мм.

Электроды графитированные трубчатые (ЭГТ)
ЭГТ 2900х114.3мм по сниженной цене.

GrafTech SS300 Листовой графит
Размер 0.94мм х 610мм х 30.2м.
Тонкий слой графита действует как пассивный распределитель тепла и как теплозащитный экран. Продукт предлагается в различных вариантах плоскостной теплопроводности. Гибкие графитовые материалы могут быть вырублены, штампованы или ламинированы с пластмассами, металлами, клейкими и другими материалами.